overhead line application
specifically designed to cut Copper, aldrey, Aluminium, Aluminium-Steel cables and Steel ropes, Aluminium and Steel rods having Ø max 1.26"
Cordless Alliance System
compilant
CUTTING CAPACITY - a few examples | ||||
Section | Ø | Stranding | Conductor Type | |
AWG/MCM | in2. | in. | # x in. | |
200 | 0,524 | - | RIM120 | |
1/0 | 0,35 | 7/0,0208 | Bronze | |
2/0 | 0,405 | 19/0,0811 | Bronze | |
4/0 | 0,492 | 19/0,0984 | Bronze | |
2/0 | 0,421 | 19/0,0843 | Aluminium | |
4/0 | 0,492 | 19/0,0984 | Aluminium | |
300 | 0,62 | 37/0,0886 | Aluminium | |
0,500 (BUTTERFLY) | 0,915 | 19/0,183 | Aluminium | |
0,6244 (ARBUTUS) | 1,026 | 37/0,1466 | Aluminium | |
0,0542/0,0093 | 0,319 | 6/0,1063 + 1/0,1063 | Aluminium-steel | |
0,0775/0,0124 | 0,378 | 6/0,1260 + 1/0,1260 | Aluminium-steel | |
0,0775/0,0465 | 0,461 | 12/0,0917 + 7/0,0917 | Aluminium-steel | |
0,1085/0,0186 | 0,461 | 26/0,0788 + 7/0,0567 | Aluminium-steel | |
0,1473/0,0233 | 0,535 | 26/0,0846 + 7/0,0657 | Aluminium-steel | |
0,2325/0,0388 | 0,673 | 26/0,1063 + 7/0,0827 | Aluminium-steel | |
0,2635/0,0620 | 0,744 | 30/0,1063 + 7/0,1063 | Aluminium-steel | |
0,2868/0,0465 | 0,748 | 26/0,1181 + 7/0,0717 | Aluminium-steel | |
0,3565/0,0465 | 0,827 | 24/0,1378 + 7/0,0917 | Aluminium-steel | |
0,3720/0,0620 | 0,862 | 26/0,1358 + 7/0,1055 | Aluminium-steel | |
0,7493/0,0542 | 1,165 | 45/0,1472 + 7/0,098 | Aluminium-steel | |
0,4371/0,0243 (OSPREY) | 0,878 | 18/0,1758 + 1/0,1758 | Aluminium-steel | |
0,4371/0,0662 (DOVE) | 0,927 | 26/0,1463 + 7/0,1138 | Aluminium-steel | |
0,3711 (POPLAR) | 0,791 | 37/0,113 | Rope Aluminum Alloy | |
1/0 | 0,433 | Class 5 | Aluminium flex | |
4/0 | 0,728 | - | Insulated Steel flex | |
300 | 0,63 | 19/0,126 | Cu | |
2/0 | 0,472 | 2214/0,0079 | Cu extra flex | |
5 | 0,232 | 126/0,0157 | Cu flex | |
250 | 0,649 | 608/0,0197 | Cu flex | |
500 | 0,906 | 1221/0,0197 | Cu flex |
Directive 2006/42/EC
Properties | |
---|---|
Type of action | Cutting |
Maximum cutting diameter | 1.26 in. |
Battery material | Li-Ion |
Battery voltage | 18 V |
Battery current | 2 Ah |
Length | 4.96 in. |
Width | 3.11 in. |
Height | 17.44 in. |
Weight | 8.69 lbs. |