The huge focus directed at the client’s demands has led Cembre to offer more than 22,000 different items on the market today, ensuring a wide range able to satisfy the users’ requirements for lots of applications.
The range of Cembre products related to supply demands for control and automation panels is particularly wide
Cembre supplies devices for the electrical connection and securing of cables to companies operating in the manufacturing sector
2900 M |
Material (Body) | Nickel plated brass |
Material (Sealing ring) | Neoprene® |
Material (Cable grip insert) | Polyamide PA6.6 |
Material (O-Ring) | Nitrile 70 sh A |
Min static operating temperature range | -40 °F |
Max static operating temperature range | 212 °F |
Min dynamic operating temperature range | -13 °F |
Max dynamic operating temperature range | 212 °F |
2940 M |
Material (Body) | Nickel plated brass |
Material (Sealing ring) | Neoprene® |
Material (Cable grip insert) | Polyamide PA6.6 |
Material (O-Ring) | Nitrile 70 sh A |
Min static operating temperature range | -40 °F |
Max static operating temperature range | 212 °F |
Min dynamic operating temperature range | -13 °F |
Max dynamic operating temperature range | 212 °F |
2910 M |
Material (Body) | Nickel plated brass |
Material (Sealing ring) | Neoprene® |
Material (Cable grip insert) | Polyamide PA6.6 |
Material (O-Ring) | Nitrile 70 sh A |
Min static operating temperature range | -40 °F |
Max static operating temperature range | 212 °F |
Min dynamic operating temperature range | -13 °F |
Max dynamic operating temperature range | 212 °F |
2901 M |
Material (Body) | Nickel plated brass |
Material (Sealing ring) | Neoprene® |
Material (Cable grip insert) | Polyamide PA6.6 |
Material (O-Ring) | Nitrile 70 sh A |
Min static operating temperature range | -40 °F |
Max static operating temperature range | 212 °F |
Min dynamic operating temperature range | -13 °F |
Max dynamic operating temperature range | 212 °F |
2911 M |
Material (Body) | Nickel plated brass |
Material (Sealing ring) | Neoprene® |
Material (Cable grip insert) | Polyamide PA6.6 |
Material (O-Ring) | Nitrile 70 sh A |
Min static operating temperature range | -40 °F |
Max static operating temperature range | 212 °F |
Min dynamic operating temperature range | -13 °F |
Max dynamic operating temperature range | 212 °F |
2900 Pg |
Material (Body) | Nickel plated brass |
Material (Sealing ring) | Neoprene® |
Material (Cable grip insert) | Polyamide PA6.6 |
Material (O-Ring) | Nitrile 70 sh A |
Min static operating temperature range | -40 °F |
Max static operating temperature range | 212 °F |
Min dynamic operating temperature range | -13 °F |
Max dynamic operating temperature range | 212 °F |
2910 Pg |
Material (Body) | Nickel plated brass |
Material (Sealing ring) | Neoprene® |
Material (Cable grip insert) | Polyamide PA6.6 |
Material (O-Ring) | Nitrile 70 sh A |
Min static operating temperature range | -40 °F |
Max static operating temperature range | 212 °F |
Min dynamic operating temperature range | -13 °F |
Max dynamic operating temperature range | 212 °F |
2901 Pg |
Material (Body) | Nickel plated brass |
Material (Sealing ring) | Neoprene® |
Material (Cable grip insert) | Polyamide PA6.6 |
Material (O-Ring) | Nitrile 70 sh A |
Min static operating temperature range | -40 °F |
Max static operating temperature range | 212 °F |
Min dynamic operating temperature range | -13 °F |
Max dynamic operating temperature range | 212 °F |
2911 Pg |
Material (Body) | Nickel plated brass |
Material (Sealing ring) | Neoprene® |
Material (Cable grip insert) | Polyamide PA6.6 |
Material (O-Ring) | Nitrile 70 sh A |
Min static operating temperature range | -40 °F |
Max static operating temperature range | 212 °F |
Min dynamic operating temperature range | -13 °F |
Max dynamic operating temperature range | 212 °F |
5900 M |
Material (Body) | Nickel plated brass |
Material (Sealing ring) | Neoprene® |
Material (Cable grip insert) | Polyamide PA6.6 |
Material (O-Ring) | Nitrile 70 sh A |
IP protection | 65 |
Min operating temperature range | -13 °F |
Max operating temperature range | 167 °F |
ATEX marking | II 2GD |
ATEX protection mode | Ex eb IIC Gb/Ex tb IIIC Db |
5901 M |
Material (Body) | Nickel plated brass |
Material (Sealing ring) | Neoprene® |
Material (Cable grip insert) | Polyamide PA6.6 |
Material (O-Ring) | Nitrile 70 sh A |
IP protection | 65 |
Min operating temperature range | -13 °F |
Max operating temperature range | 167 °F |
ATEX marking | II 2GD |
ATEX protection mode | Ex eb IIC Gb/Ex tb IIIC Db |