Dati in |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 56 | 56,9 | 59,9 | 65,2 | 69,9 | 84,1 | 93.4 | 94,3 | 76 | 93,9 |
| Reddito Operativo (EBIT) | 6,9 | 6,3 | 6,4 | 7,7 | 11 | 15,9 | 18.4 | 16,2 | 10,6 | 17,4 |
| Utile Netto | 3,8 | 3,2 | 3 | 3,8 | 6,6 | 9,3 | 11.9 | 10,9 | 6,9 | 11,3 |
| Cash Flow (1) | 7,9 | 7,2 | 7,5 | 8,4 | 10,3 | 12,5 | 15.2 | 13,9 | 9,7 | 14,1 |
| Posizione Finanziaria netta | (3,3) | (9,8) | (7,5) | (2,1) | 2,8 | 1,1 | (1.7) | 1,2 | 5,3 | 13,7 |
| Patrimonio netto | 38,5 | 39,8 | 41 | 47,1 | 52,7 | 59,4 | 66.7 | 71,5 | 76 | 85,7 |
| Investimenti netti (2) | 2 | 7,2 | 3,7 | 3,1 | 1,9 | 5,7 | 6.9 | 4,6 | 5 | 4 |
| N°medio dipendenti Gruppo | 417 | 453 | 468 | 432 | 463 | 476 | 503 | 524 | 524 | 527 |
Investor Relator: bornatic@cembre.com