Dati in |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 45 | 50,4 | 56 | 56,9 | 59,9 | 65,2 | 69,9 | 84,1 | 93.4 | 94,3 |
| Reddito Operativo (EBIT) | 6,5 | 6,5 | 6,9 | 6,3 | 6,4 | 7,7 | 11 | 15,9 | 18.4 | 16,2 |
| Utile Netto | 3,6 | 3,5 | 3,8 | 3,2 | 3 | 3,8 | 6,6 | 9,3 | 11.9 | 10,9 |
| Cash Flow (1) | 7 | 7,5 | 7,9 | 7,2 | 7,5 | 8,4 | 10,3 | 12,5 | 15.2 | 13,9 |
| Posizione Finanziaria netta | (6,7) | (4,4) | (3,3) | (9,8) | (7,5) | (2,1) | 2,8 | 1,1 | (1.7) | 1,2 |
| Patrimonio netto | 33,8 | 36 | 38,5 | 39,8 | 41 | 47,1 | 52,7 | 59,4 | 66.7 | 71,5 |
| Investimenti netti (2) | 6,4 | 2,7 | 2 | 7,2 | 3,7 | 3,1 | 1,9 | 5,7 | 6.9 | 4,6 |
| N°medio dipendenti Gruppo | 353 | 384 | 417 | 453 | 468 | 432 | 463 | 476 | 503 | 524 |
Investor Relator: bornatic@cembre.com